開催期日 平成16年8月11日(水)~8月13日(金) 3日間
会 場 津山:県立津山工業高等学校体育館
鏡野:鏡野町文化スポーツセンター
落合:落合町総合公園白梅総合体育館
<津山会場Aブロック>
順位 | チーム名 | MIE | GET | J.JGANG | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1位 | MIE.Violet′IRIS | *** | 29○20 | 24○19 | 2 | 0 | 53 | 39 | 14 |
2位 | GET″SBOUNCE | 20×29 | *** | 26○21 | 1 | 1 | 46 | 50 | -4 |
3位 | J.JGAN | 19×24 | 21×26 | *** | 0 | 2 | 40 | 50 | -10 |
<津山会場Bブロック>
順位 | チーム名 | シャトレーゼ | 徳山 | MMC | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1位 | シャトレーゼハンドボールクラブ | *** | 30○15 | 36○19 | 2 | 0 | 66 | 34 | 32 |
2位 | 徳山クラブ | 15×30 | *** | 27○23 | 1 | 1 | 42 | 53 | -11 |
3位 | MMC | 19×36 | 23×27 | *** | 0 | 0 | 42 | 63 | -21 |
<鏡野会場>
順位 | チーム名 | 香川銀行 | HC東京 | 射水 | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1位 | 香川銀行T.H | *** | 35○21 | 26○11 | 2 | 0 | 61 | 32 | 29 |
2位 | HC東京VENUS | 21×35 | *** | 32○27 | 1 | 1 | 53 | 62 | -9 |
3位 | 射水クラブ | 11×26 | 27×32 | *** | 0 | 2 | 38 | 58 | -20 |
<落合会場ブロック>
順位 | チーム名 | HC岡山 | 小松クラブ | コスモス | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1位 | HC岡山 | *** | 32○23 | 34○19 | 2 | 0 | 66 | 42 | 24 |
2位 | 小松クラブ女子 | 23×32 | *** | 24○21 | 1 | 1 | 47 | 53 | -6 |
3位 | コスモス・ビッキーズ | 19×34 | 21×24 | *** | 0 | 2 | 40 | 58 | -18 |