| 日 | 開始時刻 | 試合種類 | 対戦チーム・スコア | スコア詳細 | 記事 | 配信URL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23(日) | 10:00 | トルコ | ![]() | 30 | ( | 15 - 9 15 - 16 | ) | 25 | ![]() | 日本 | 記事 | YouTube | ||
| 2025/11/25(火) | 10:00 | 7位決定戦 | 日本 | ![]() | 25 | ( | 13 - 8 12 - 12 | ) | 20 | ![]() | ケニア | 記事 | YouTube | |
| 日 | 開始時刻 | 対戦チーム・スコア | スコア詳細 | 記事 | 配信URL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21(金) | 10:00 | クロアチア | ![]() | 35 | ( | 20 - 7 15 - 5 | ) | 12 | ![]() | 日本 | 記事 | YouTube | |
| 日 | 開始時刻 | 対戦チーム・スコア | スコア詳細 | 記事 | 配信URL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16(日) | 10:00 | トルコ | ![]() | 30 | ( | 16 - 9 14 - 12 | ) | 21 | ![]() | 日本 | 記事 | YouTube | |
| 2025/11/17(月) | 10:00 | ブラジル | ![]() | 27 | ( | 15 - 13 12 - 11 | ) | 24 | ![]() | 日本 | 記事 | YouTube | |
| 2025/11/19(水) | 19:00 | ドイツ | ![]() | 32 | ( | 16 - 3 16 - 7 | ) | 10 | ![]() | 日本 | 記事 | YouTube | |
| 優勝:クロアチア | 2位:ドイツ | 3位:フランス | 4位:セルビア |
| 5位:トルコ | 6位:ブラジル | 7位:日本 | 8位:ケニア |
| 日 | 開始時刻 | 試合種類 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | スコア詳細 | 配信URL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21(金) | 10:00 | 準々決勝 | 13 | クロアチア B1位 | ![]() | 35 | ( | 20 - 7 15 - 5 | ) | 12 | ![]() | 日本 A4位 | YouTube | |
| 13:00 | 14 | フランス B2位 | ![]() | 39 | ( | 20 - 8 19 - 6 | ) | 14 | ![]() | ブラジル A3位 | ||||
| 16:00 | 15 | ドイツ A1位 | ![]() | 34 | ( | 15 - 1 19 - 5 | ) | 6 | ![]() | ケニア B4位 | ||||
| 19:00 | 16 | セルビア B3位 | ![]() | 38 | ( | 12 - 12 19 - 19 4 - 0 3 - 3 | ) | 34 | ![]() | トルコ A2位 | ||||
| 2025/11/23(日) | 16:00 | 準決勝 | 19 | クロアチア 13勝者 | ![]() | 36 | ( | 16 - 11 20 - 7 | ) | 18 | ![]() | セルビア 16勝者 | YouTube | |
| 19:00 | 20 | ドイツ 15勝者 | ![]() | 29 | ( | 13 - 9 16 - 9 | ) | 18 | ![]() | フランス 14勝者 | ||||
| 2025/11/25(火) | 16:00 | 3位決定戦 | 23 | フランス 20敗者 | ![]() | 26 | ( | 10 - 10 16 - 10 | ) | 20 | ![]() | セルビア 19敗者 | YouTube | |
| 19:00 | 決勝 | 24 | クロアチア 19勝者 | ![]() | 30 | ( | 12 - 12 18 - 11 | ) | 23 | ![]() | ドイツ 20勝者 | YouTube | ||
クロアチア35
日本12
トルコ34
セルビア38
ドイツ34
ケニア6
フランス39
ブラジル14
クロアチア36
セルビア18
ドイツ29
フランス18
クロアチア30
ドイツ23
優勝:クロアチア
セルビア20
フランス26
3位:フランス| 日 | 開始時刻 | 試合種類 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | スコア詳細 | 配信URL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23(日) | 10:00 | 17 | トルコ 16敗者 | ![]() | 30 | ( | 15 - 9 15 - 16 | ) | 25 | ![]() | 日本 13敗者 | YouTube | ||
| 13:00 | 18 | ブラジル 14敗者 | ![]() | 25 | ( | 16 - 11 9 - 10 | ) | 21 | ![]() | ケニア 15敗者 | ||||
| 2025/11/25(火) | 10:00 | 7位決定戦 | 21 | 日本 17敗者 | ![]() | 25 | ( | 13 - 8 12 - 12 | ) | 20 | ![]() | ケニア 18敗者 | YouTube | |
| 13:00 | 5位決定戦 | 22 | トルコ 17勝者 | ![]() | 34 | ( | 15 - 9 19 - 12 | ) | 21 | ![]() | ブラジル 18勝者 | |||
日本25
トルコ30
ケニア21
ブラジル25
トルコ34
ブラジル21
5位:トルコ
日本25
ケニア20
7位:日本| 順位 | GER | TUR | BRA | JPN | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ドイツ(GER) | *** | 37 ○ 15 | 39 ○ 15 | 32 ○ 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 40 | 68 | 6 |
| 2. | トルコ(TUR) | 15 ● 37 | *** | 25 ○ 21 | 30 ○ 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 79 | -9 | 4 |
| 3. | ブラジル(BRA) | 15 ● 39 | 21 ● 25 | *** | 27 ○ 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 88 | -25 | 2 |
| 4. | 日本(JPN) | 10 ● 32 | 21 ● 30 | 24 ● 27 | *** | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 89 | -34 | 0 |
| 順位 | CRO | FRA | SRB | KEN | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | クロアチア(CRO) | *** | 35 ○ 25 | 32 ○ 16 | 24 ○ 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 55 | 36 | 6 |
| 2. | フランス(FRA) | 25 ● 35 | *** | 31 ○ 22 | 38 ○ 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 71 | 23 | 4 |
| 3. | セルビア(SRB) | 16 ● 32 | 22 ● 31 | *** | 26 ○ 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 79 | -15 | 2 |
| 4. | ケニア(KEN) | 14 ● 24 | 14 ● 38 | 16 ● 26 | *** | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 88 | -44 | 0 |
| 日 | 開始時刻 | グループ | 対戦チーム・スコア | スコア詳細 | 配信URL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16(日) | 10:00 | A | トルコ | ![]() | 30 | ( | 16 - 9 14 - 12 | ) | 21 | ![]() | 日本 | YouTube | |
| 13:00 | A | ドイツ | ![]() | 39 | ( | 18 - 8 21 - 7 | ) | 15 | ![]() | ブラジル | |||
| 16:00 | B | セルビア | ![]() | 26 | ( | 15 - 8 11 - 8 | ) | 16 | ![]() | ケニア | |||
| 19:00 | B | クロアチア | ![]() | 35 | ( | 17 - 10 18 - 15 | ) | 25 | ![]() | フランス | |||
| 2025/11/17(月) | 10:00 | A | ブラジル | ![]() | 27 | ( | 15 - 13 12 - 11 | ) | 24 | ![]() | 日本 | YouTube | |
| 13:00 | A | ドイツ | ![]() | 37 | ( | 19 - 8 18 - 7 | ) | 15 | ![]() | トルコ | |||
| 16:00 | B | フランス | ![]() | 31 | ( | 14 - 8 17 - 14 | ) | 22 | ![]() | セルビア | |||
| 19:00 | B | クロアチア | ![]() | 24 | ( | 12 - 7 12 - 7 | ) | 14 | ![]() | ケニア | |||
| 2025/11/19(水) | 10:00 | B | フランス | ![]() | 38 | ( | 19 - 8 19 - 6 | ) | 14 | ![]() | ケニア | YouTube | |
| 13:00 | B | クロアチア | ![]() | 32 | ( | 13 - 7 19 - 9 | ) | 16 | ![]() | セルビア | |||
| 16:00 | A | トルコ | ![]() | 25 | ( | 14 - 14 11 - 7 | ) | 21 | ![]() | ブラジル | |||
| 19:00 | A | ドイツ | ![]() | 32 | ( | 16 - 3 16 - 7 | ) | 10 | ![]() | 日本 | |||