<平成15年度 第11回全日本ハンドボールマスターズ大会・試合結果>

     <第1日目>     <第2日目


第2日目(7月27日(日))

<男子順位決定型(リーグ戦・順位決定戦)>

 ▽各組4位
   下松クラブ         15 ( 6- 9,  9- 4) 13  熊本オールスターズ

 ▽各組3位 
   神楽坂フェニックス  15 (11- 7,  4- 5) 12  生駒オークス

 ▽各組2位
   海自桜錨会         14 ( 8- 3,  6- 6)  9  徳山クラブ

 ▽各組1位
   オールドフェイス   18 ( 8- 9, 10- 7) 16  WAKUNAGA


  <最終順位>

    優勝 オールドフェイス
    2位 WAKUNAGA
    3位 海自桜錨会

<男子交流型>

  福岡クラブ    13 ( 8- 4,  5- 8) 12  小林クラブ
  兵庫県選抜    19 ( 9- 4, 10- 5)  9  三景
  兵庫県選抜    20 (12- 5,  8- 5) 10  宮崎フェニックス
  ATF      12 ( 8- 2,  4- 4)  6  葵クラブ
  泉丘会ドリームス 16 ( 8- 5,  8- 8) 13  久留米高牟礼クラブ

  泉丘会ヤンガーズ 13 ( 6- 5,  7- 7) 12  久留米高牟礼クラブ
  はがくれクラブ  14 ( 6- 6,  8- 3)  9  北郷クラブ
  オールド愛媛   20 (10- 4, 10- 6) 10  日南クラブ

第1日目(7月26日(土))

<男子順位決定型(リーグ戦)>

 ▽龍
  オールドフェイス  17 ( 8- 5,  9- 5) 10  徳山クラブ
  オールドフェイス  25 (13- 4, 12- 5)  9  熊本オールスターズ
  神楽坂フェニックス 16 ( 9- 3,  7- 9) 12 熊本オールスターズ
  徳山クラブ     13 ( 7- 4,  6- 8) 12  神楽坂フェニックス
  オールドフェイス  18 (10- 5,  8- 5) 10  神楽坂フェニックス
  徳山クラブ     17 (11- 4,  6- 7) 11  熊本オールスターズ

    <順位>
    1位 オールドフェイス  3勝
    2位 徳山クラブ     2勝1敗
    3位 神楽坂フェニックス 1勝2敗
    4位 熊本オールスターズ   3敗

 ▽虎
  WAKUNAGA  19 (10- 4,  9- 5)  9  下松クラブ
  WAKUNAGA  40 (13- 9, 27-15) 24  海自桜錨会
  生駒オークス    13 ( 7- 8,  6- 5) 13  海自桜錨会
  生駒オークス       16 (12- 6,  4- 8) 14  下松クラブ
  WAKUNAGA   19 (11- 4,  8- 7) 11 生駒オークス
  海自桜錨会          19 ( 9- 5, 10- 6) 11  下松クラブ

    <順位>
    1位 WAKUNAGA  3勝
    2位 生駒オークス    1勝1分1敗
     〃  海自桜錨会     1勝1分1敗
    4位 下松クラブ         3敗

<男子交流型>

  三景         21 (10- 3, 11- 7) 10  泉丘会ヤンガーズ
  日南クラブ      11 ( 6- 4,  5- 5)  9  泉丘会ヤンガーズ
  A.T.F       21 ( 8- 5, 13- 4)  9  日南クラブ
  A.T.F       16 ( 8- 3,  8- 6)  9  福岡クラブ
  三景         19 (11- 2,  8- 7)  9  福岡クラブ

  オールド愛媛     14 ( 7- 3,  7- 5)  8  久留米高牟礼クラブ
  久留米高牟礼クラブ  12 ( 5- 4,  7- 3)  7  葵クラブ
  泉丘会ドリーム    16 ( 5- 8, 11- 4) 12  葵クラブ
  泉丘会ドリーム    13 ( 8- 8,  5- 5) 13  小林クラブ
  オールド愛媛     16 (12- 7,  4- 5) 12  小林クラブ

  兵庫県選抜      19 (11- 3,  8- 7) 10 はがくれクラブ
  兵庫県選抜      26 (12- 3, 14- 1)  4  北郷クラブ
  宮崎フェニックス   21 (11- 7, 10- 8) 15  北郷クラブ 
  宮崎フェニックス   14 ( 7- 5,  7- 7) 12  はがくれクラブ
  宮崎フェニックス   16 (12- 5,  4- 6) 11  福岡クラブ

  三景         13 ( 7- 6,  6- 6) 12  小林クラブ
  泉丘会ヤンガーズ   14 ( 6- 7,  8- 4) 11  葵クラブ
  泉丘会ドリーム    14 ( 8- 6,  6- 6) 12  A.T.F
  はがくれクラブ    16 ( 6- 3, 10- 5)  8  日南クラブ
  オールド愛媛     16 ( 9- 1,  7- 1)  2  北郷クラブ

ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。



[ ホームページ ] へ戻る。