
<<第7回女子世界学生ハンドボール選手権大会 & 第19回男子世界学生ハンドボール選手権大会 >>
大会期間 : 2008年7月5日(土)− 7月13日(日) 2008,July5th−July13th
開催都市 : イタリア ベネチア(Italy, Venice and Jesolo Beach)
参加国数 :  男子 16ヶ国
  
    
      | 男 子 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | 
    
      | 1 | イタリア(ITA) | ベラルーシ(BLR) | グルジア(GEO) | ロシア(RUS) | 
    
      | 2 | チェコ(CZE) | ハンガリー(HUN) | 日本(JPN) | ラトビア(LAT) | 
    
      | 3 | オーストリア(AUT) | ポーランド(POL) | セルビア(SRB) | トルコ(TUR) | 
    
      | 4 | オーストラリア(AUS) | キプロス(CYP) | アゼルバイジャン(AZE) | メキシコ(MEX) | 
  
  
    
      | 女 子 | aグループ | bグループ | cグループ | dグループ | 
    
      | 1 | イタリア(ITA) | ポーランド(POL) | ハンガリー(HUN) | リトアニア(LTU) | 
    
      | 2 | ロシア(RUS) | セルビア(SRB) | 日本(JPN) | チェコ(CZE) | 
    
      | 3 | 中国(CHN) | ルーマニア(ROU) | ブラジル(BRA) | トルコ(TUR) | 
    
      | 4 | アゼルバイジャン(AZE) | ***** | ベラルーシ(BLR) | ***** | 
  
競技方式 : 男女とも予選リーグは、4グループ
日   程 :  遠征日程     競技日程
最終順位
 男子: 優勝:ロシア、2位:ベラルーシ、3位:オーストリア、4位:トルコ、5位:ポーランド、6位:グルジア、
      7位:セルビア、8位:イタリア、9位:ハンガリー、10位:日本、11位:ラトビア、12位:キプロス、
      13位:チェコ、14位:メキシコ、15位:アゼルバイジャン、16位:オーストラリア
 女子: 優勝:トルコ、2位:ハンガリー、3位:ルーマニア、4位:セルビア、5位:アゼルバイジャン、6位:ロシア、
      7位:チェコ、8位:ブラジル、9位:リトアニア、10位:ポーランド、11位:日本、12位:中国、
      13位:イタリア、14位:ハンガリー
*個人タイトルで、岩永 生 は、7mシューターのトップとなりました (18/22)
  
    
      | 役職 | 氏名 | ふりがな | 所属 |  | 役職 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 
    
      | 団長 | 福地 賢介 | ふくち けんすけ | 日本ハンドボール協会 |  |  |  |  |  | 
    
      | ヘッドコーチ | 佐藤壮一郎 | さとう そういちろう | 日本ハンドボール協会 | ヘッドコーチ | 黄 慶泳 | ふぁん きょんよん | 日本ハンドボール協会 | 
    
      | コーチ | 中山 剛 | なかやま つよし | 日本ハンドボール協会 | コーチ | 八尾 泰ェ | やお やすひろ | 日本ハンドボール協会 | 
    
      | コーチ | Roland Nemes | ろーらんど ねめしゅ | 日本ハンドボール協会 | コーチ | 斎藤 慎太郎 | さいとう しんたろう | 日本ハンドボール協会 | 
    
      | ドクター | 沖本 信和 | おきもと のぶかず | 沖本クリニック | トレーナー | 高野内 俊也 | たかのうち としや | 日本予防医学協会 | 
    
      | トレーナー | 永井 正之 | ながい まさゆき | ながい接骨院 |  |  |  |  | 
    
      | 男子 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 最終出身校 | 女子 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 最終出身校 | 
    
      | 1 | GK | 東 直明 | ひがし なおあき | 大同特殊鋼 | 182 | 84 | 日本体育大学 | 1 | GK | 下地 ゆいの | しもじ ゆいの | 北國銀行 | 176 | 64 | 筑波大学 | 
    
      | 2 | GK | 東 佑三 | ひがし ゆうぞう | 大崎電気 | 187 | 77 | 大阪体育大学 | 2 | LW | 坂部 智子 | さかべ ともこ | 香川銀行 | 162 | 63 | 武庫川女子大学 | 
    
      | 3 | GK | 甲斐 昭人 | かい あきひと | 日本体育大学 | 184 | 81 | 小林工業高校 | 3 | PV | 国保 美保子 | くにやす みほこ | 東京女子体育大学 | 171 | 68 | 文大杉並高校 | 
    
      | 4 | CP | 岩永 生 | いわなが しょう | 大崎電気 | 183 | 73 | 筑波大学 | 4 | PV | 山下 裕美子 | やました ゆみこ | 東海大学 | 168 | 62 | 桜花学園高校 | 
    
      | 5 | CP | 海道 衛秀 | かいどう もりひで | トヨタ紡織九州 | 174 | 70 | 筑波大学 | 5 | LW | 植垣 暁恵 | うえがき あきえ | 広島メイプルレッズ | 172 | 64 | 大阪教育大学 | 
    
      | 6 | CP | 今井 昭仁 | いまい あきひと | 湧永製薬 | 190 | 83 | 福岡大学 | 6 | LW | 谷口 英子 | たにぐち ひでこ | 三重バイオレットアイリス | 170 | 63 | 東京女子体育大学 | 
    
      | 7 | CP | 新 建二 | あたらし けんじ | 湧永製薬 | 172 | 72 | 大阪体育大学 | 7 | LW | 大城 夕貴 | おおしろ ゆうき | 大阪教育大学 | 165 | 54 | 浦添高校 | 
    
      | 8 | CP | 岸川 英誉 | きしがわ ひでのり | 大同特殊鋼 | 188 | 94 | 早稲田大学 | 8 | CB | 稲葉 由衣 | いなば ゆい | 東京女子体育大学 | 163 | 53 | 熊本国府高校 | 
    
      | 9 | CP | 高智 海吏 | こうち かいり | トヨタ車体 | 185 | 88 | 大阪体育大学 | 9 | CB | 市村 早紀 | いちむら さき | オムロン | 159 | 58 | 武庫川女子大学 | 
    
      | 10 | CP | 千々波 英明 | ちぢわ ひであき | 大同特殊鋼 | 187 | 80 | 日本体育大学 | 10 | RB | 藤井 紫緒 | ふじい しお | オムロン | 163 | 62 | 東京女子体育大学 | 
    
      | 11 | CP | 銘苅 淳 | めかる あつし | トヨタ車体 | 183 | 80 | 筑波大学 | 11 | RB | 前田 奈美 | まえだ なみ | 武庫川女子大学 | 166 | 66 | 玉野光南高校 | 
    
      | 12 | CP | 谷村 遼太 | たにむら りょう | 大阪体育大学 | 187 | 88 | 高松高校 | 12 | GK | 毛利 久美 | もうり くみ | 三重バイオレットアイリス | 170 | 85 | 福岡教育大学 | 
    
      | 13 | CP | 石川 出 | いしかわ いずる | 日本体育大学 | 178 | 71 | 興南高校 | 13 | RW | 樋口 真央 | ひぐち まお | ソニーセミコンダクタ九州 | 161 | 59 | 筑波大学 | 
    
      | 14 | CP | 棚原 良 | たなはら りょう | 日本体育大学 | 190 | 80 | 興南高校 | 14 | RW | 早川 志歩 | はやかわ しほ | 東京女子体育大学 | 162 | 54 | 聖和学園高校 | 
    
      | 15 | CP | 生川 岳人 | なるかわ がくと | 日本体育大学 | 178 | 95 | 北陸高校 | 16 | GK | 南 裕子 | みなみ ゆうこ | ソニーセミコンダクタ九州 | 168 | 59 | 武庫川女子大学 | 
    
      | 16 | CP | 東長濱 秀希 | ひがしながはま ほずき | 日本体育大学 | 185 | 69 | 興南高校 |  | 
    
      | 帯同審判:家永 昌樹・福島 亮一(日本ハンドボール協会) | 
  
事前合宿テストマッチ戦績
男子
6月25日(水)   日本 37 (19-22, 18-18) 40 ハンガリー
           得点 岩永、高智=7点、岸川=5点、海道、銘苅=4点、新、生川=3点、今井、千々波、棚原、石川=1点
6月27日(金)   日本 31 (14-17, 17-15) 32 ハンガリー
           得点 高智=7点、海道、新、東長濱=4点、岩永、銘苅=3点、谷村、石川=2点、岸川、千々波=1点
7月1日(火)   日本 25 (11-13, 14-21) 34 ハンガリー
           得点 岩永=5点、高智、新=4点、岸川=3点、海道、銘苅、生川、石川=2点、棚原=1点
女子
6月29日(日)  日本 24 (13-12, 11-11) 23 ポーランド     戦評
   得点 藤井=7点、坂部=5点、樋口=4点、大城=2点、国保、山下、谷口、稲葉、市村、早川=1点
6月30日(月)  日本 39 (21-11, 18-18) 29 ポーランド      戦評
           
           得点 藤井=10点、樋口=8点、坂部=7点、山下、稲葉、前田、早川=3点、国保、市村=1点
 ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jpまで。
 [ ホームページ ] へ戻る。