| <第16回全日本ハンドボールマスターズ大会・順位決定型組み合わせ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子14チーム(Bタイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | HC名古屋ATF順 | × | 徳山クラブ | B15 | B1の敗者 | × | B2の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | コザクラブ | × | AZZURRO | B16 | B3の敗者 | × | B4の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 海自桜錨会 | × | オールドフェイス | B17 | B5の敗者 | × | B6の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | IDBスポーツクラブ | × | 待兼シニア | B18 | B7の敗者 | × | B9の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | GG'S | × | 生駒オークス | B19 | B8の敗者 | × | B10の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | WAKUNAGA | × | 神楽坂フェニックス | B20 | B1の敗者 | × | B5の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | NISSIN | × | B1の勝者 | B21 | B3の敗者 | × | B6の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | B2の勝者 | × | 下松クラブアダルツ | B22 | B4の敗者 | × | B2の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | B3の勝者 | × | B4の勝者 | B23 | B18の敗者 | × | B19の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | B5の勝者 | × | B6の勝者 | B24 | B18の勝者 | × | B19の勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | B7の勝者 | × | B9の勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | B10の勝者 | × | B8の勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B13 | B11の敗者 | × | B12の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B11の勝者 | × | B12の勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子順位型7チーム(Dタイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤組 | 白組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenice | 風見鶏ファミリー | 琵琶湖Lakers | 小松クラブ | マミーズ | スズッキーズ | 徳山クラブ(女) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenice | D1 | D8 | D5 | マミーズ | D3 | D7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風見鶏ファミリー | D1 | D6 | D9 | スズッキーズ | D3 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖Lakers | D8 | D6 | D2 | 徳山クラブ(女) | D7 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松クラブ | D5 | D9 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | D10 | 赤組3位 | × | 白組3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D11 | 赤組2位 | × | 白組2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D12 | 赤組1位 | × | 白組1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jpまで。
[ ホームページ ] へ戻る。