≪ 北京オリンピックIHF世界最終予選(男子) 星取表 ≫



  ◆最終順位


   <1グループ>
順位 POL ISL SWE ARG 勝-分-敗 得点 失点
1位 ポーランド ******* 34 ○ 28 22 △ 22 28 ○ 26 3 2- 1- 0 84 76 8 5
2位 アイスランド 28 ● 34 ******* 29 ○ 25 36 ○ 27 3 2- 0- 1 93 86 7 4
3位 スウェーデン 22 △ 22 25 ● 29 ******* 33 ○ 21 3 1- 1- 1 80 72 8 3
4位 アルゼンチン 26 ● 28 27 ● 36 21 ● 33 ******* 3 0- 0- 3 74 97 -23 0

       *ポーランド,アイスランドが北京オリンピック出場権獲得



    <2グループ>

順位 FRA ESP NOR TUN 勝-分-敗 得点 失点
1位 フランス ******* 28 ○ 24 28 ○ 23 34 ○ 25 3 3- 0- 0 90 72 18 6
2位 スペイン 24 ● 28 ******* 33 ○ 31 29 ○ 28 3 2- 0- 1 86 87 -1 4
3位 ノルウェー 23 ● 28 31 ● 33 ******* 30 △ 30 3 0- 1- 2 84 91 -7 1
4位 チュニジア 25 ● 34 28 ● 29 30 △ 30 ******* 3 0- 1- 2 83 93 -10 1

       *フランス,スペインが北京オリンピック出場権獲得



    <3グループ>

順位 CRO RUS JPN ALG 勝-分-敗 得点 失点
1位 クロアチア ******* 26 ○ 24 37 ○ 22 37 ○ 26 3 3- 0- 0 100 72 28 6
2位 ロシア 24 ● 26 ******* 44 ○ 31 39 ○ 12 3 2- 0- 1 107 69 38 4
3位 日 本 22 ● 37 31 ● 44 ******* 38 ○ 27 3 1- 0- 2 91 108 -17 2
4位 アルジェリア 26 ● 37 12 ● 39 27 ● 38 ******* 3 0- 0- 3 65 114 -49 0

       *クロアチア,ロシアが北京オリンピック出場権獲得


ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。

[ ホームページ ] へ戻る。