@@@á@‘æ14‰ñ—ŽqƒAƒWƒA‘IŽèŒ @â

‹£‹Z“ú’öF

*@“ú–{‚Æ‚ÌŽž·‚ÍA|‚QŽžŠÔ‚Å‚·B
ŒŽ“ú ŽžŠÔ No. ‘g ‘Îí ”õl
12ŒŽ7“ú(‹à) 10:00- 1 B 10“ú‚ɉ„Šú —\
‘I
ƒ‰
ƒE
ƒ“
ƒh
12:00- 2 B KAZ 42-17 IND
14:00- 3 A TPE 7-40 KOR
16:00- 4 B JPN 69- 1 KUW
18:00- 5 A IRI 53- 4 INA
20:00- 6 A CHN 29-20 PRK
12ŒŽ8“ú(“y) 10:00- 7 B KUW 1-70 KAZ —\
‘I
ƒ‰
ƒE
ƒ“
ƒh
12:00- 8 B TKM 25-26 IND
14:00- 9 A CHN 31-14 TPE
16:00- 10 A PRK 36-20 IRI
18:00- 11 A KOR 63- 3 INA
20:00- 12 B JPN 31-27 UZB
12ŒŽ9“ú(“ú) 10:00- 13 A INA 2-66 CHN —\
‘I
ƒ‰
ƒE
ƒ“
ƒh
12:00- 14 B KAZ 34-15 TKM
14:00- 15 A KOR 41-16 IRI
16:00- 16 B IND 18-48 JPN
18:00- 17 A PRK 41-23 TPE
20:00- 18 B UZB 64- 7 KUW
12ŒŽ10“ú(ŒŽ) 10:00- 1 B UZB 26-14 TKM ‰„Šú•ª
12ŒŽ11“ú(‰Î) 10:00- 19 B TKM 8-37 JPN —\
‘I
ƒ‰
ƒE
ƒ“
ƒh
12:00- 20 A IRI 15-37 CHN
14:00- 21 B KUW 6-63 IND
16:00- 22 A TPE 44- 4 INA
18:00- 23 B UZB 30-38 KAZ
20:00- 24 A PRK 18-33 KOR
12ŒŽ12“ú(…) 10:00- 25 A IRI 25-29 TPE —\
‘I
ƒ‰
ƒE
ƒ“
ƒh
12:00- 26 B IND 23-36 UZB
14:00- 27 A INA 2-73 PRK
16:00- 28 B TKM 42- 5 KUW
18:00- 29 A KOR 30-28 CHN
20:00- 30 B KAZ 23-27 JPN
12ŒŽ13“ú(–Ø) ‹x‘§“ú
12ŒŽ14“ú(‹à) 10:00- 31
ˆÊ
í
IRI(A5) 53| 5 KUW(B6) ƒ
ƒC
ƒ“
ƒ‰
ƒE
ƒ“
ƒh
12:00- 32 TKM(B5) 40| 8 INA(A6)
14:00- 33 PRK(A3) 46|24 IND(B4)
16:00- 34 UZB(B3) 32|23 TPE(A4)
18:00- 35 €ŒˆŸ KOR(A1) 34|21 KAZ(B2)
20:00- 36 €ŒˆŸ JPN(B1) 25|28 CHN(A2)
12ŒŽ15“ú(“y) 14:00- 37 11Œˆí KUW(31”s) 21|26 INA(32”s)
16:00- 38 9Œˆí IRI(31Ÿ) 23|17 TKM(32Ÿ)
18:00- 39 7Œˆí IND(33”s) 24|40 TPE(34”s)
20:00- 40 5Œˆí PRK(33Ÿ) 41|28 UZB(34Ÿ)
12ŒŽ16“ú(“ú) 16:00- 41 ‚RŒˆí KAZ(35”s) 20|21 JPN(36”s)
18:00- 42 ŒˆŸ KOR(35Ÿ) 40|22 CHN(36Ÿ)

@@@


‚²ˆÓŒ©E‚²Š´‘z‚ÍAE-mail: webmaster@handball.jp ‚Ü‚ÅB

[ ƒz[ƒ€ƒy[ƒW ] ‚Ö–ß‚éB