<男子の部>
決勝トーナメント
準決勝
蓮田クラブ 26 (14- 8, 12-11) 19 湖陵クラブ
甲府クラブ 29 (11-13, 9- 7) 24 学石クラブ
(6-2 延長 3-2)
決勝
蓮田クラブ 28 (15-11, 13-13) 24 甲府クラブ
本宮町杯トーナメント
準決勝
小金クラブ 31 (12-10, 19- 8) 18 山形クラブ
三崎クラブ 22 (12- 7, 10- 8) 15 FST
決勝
小金クラブ 24 (15- 8, 9-13) 21 三崎クラブ
<女子の部>
決勝トーナメント
準決勝
萩江クラブ 18 ( 8- 7, 10- 8) 15 生浜クラブ
佳英クラブ 12 ( 6- 4, 6- 7) 11 野辺地クラブ
決勝
佳英クラブ 19 (10- 8, 9- 8) 16 萩江クラブ
本宮町杯トーナメント
準決勝
氷見クラブ 16 ( 9- 3, 7- 9) 12 札幌さくら倶楽部
御城クラブ 18 (11- 7, 7- 2) 9 本宮クラブ
決勝
御城クラブ 18 ( 6- 6, 6- 6) 16 氷見クラブ
(2-2 延長 4-2)
第1日(7月25日)・試合結果
<男子の部>
予選リーグ
予選Aブロック 山形クラブ 21 ( 9- 7, 12- 5) 12 HBC新潟 蓮田クラブ 18 ( 6-10, 12- 7) 17 HBC新潟 蓮田クラブ 23 (10- 7, 13- 9) 16 山形クラブ
予選Bブロック 小金クラブ 23 (11- 8, 12- 6) 14 花巻クラブ 湖陵クラブ 22 (11- 5, 11-12) 17 花巻クラブ 湖陵クラブ 23 (13- 6, 10-13) 19 小金クラブ
予選Cブロック 学石クラブ 26 (14- 5, 12-11) 16 北志クラブ FST 23 (12- 8, 11- 9) 17 北志クラブ 学石クラブ 15 ( 9- 4, 6- 9) 13 FST
予選Dブロック 甲府クラブ 26 (14- 0, 12- 5) 5 県石OB 三崎クラブ 25 (11- 9, 14- 4) 13 県石OB 甲府クラブ 12 ( 6- 4, 6- 5) 9 三崎クラブ
<予選リーグ星取表>
Aブロック
| 蓮田 | 山形 | 新潟 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 蓮田クラブ | 23 ○ 16 | 18 ○ 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 | -33 | 8 | 1 | |
| 山形クラブ | 16 × 23 | 21 ○ 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | -35 | 2 | 2 | |
| HBC新潟 | 17 × 18 | 12 ×21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | -39 | -10 | 3 |
Bブロック
| 湖陵 | 小金 | 花巻 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 湖陵クラブ | 23 ○ 19 | 22 ○ 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | -36 | 9 | 1 | |
| 小金クラブ | 19 × 23 | 23 ○ 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | -37 | 5 | 2 | |
| 花巻クラブ | 17 × 22 | 14 × 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -45 | -14 | 3 |
Cブロック
| 学石 | FST | 北志 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 学石クラブ | 15 ○ 13 | 26 ○ 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 | -29 | 12 | 1 | |
| FST | 13 × 15 | 23 ○ 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | -32 | 4 | 2 | |
| 北志クラブ | 16 × 26 | 17 × 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | -49 | -16 | 3 |
Dブロック
| 甲府 | 三崎 | 県石 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 甲府クラブ | 12 ○ 9 | 26 ○ 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38 | -14 | 24 | 1 | |
| 三崎クラブ | 9 × 12 | 25 ○ 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | -25 | 9 | 2 | |
| 県石OB | 5 × 26 | 13 × 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -51 | -33 | 3 |
<女子の部>
予選リーグ
Eブロック
生浜クラブ 11 ( 4- 4, 7- 4) 8 野辺地クラブ
生浜クラブ 15 ( 8- 9, 7- 5) 14 氷見クラブ
生浜クラブ 18 (10- 4, 8- 4) 8 御城クラブ
野辺地クラブ 12 ( 6- 7, 6- 3) 10 氷見クラブ
野辺地クラブ 13 ( 5- 7, 8- 5) 12 御城クラブ
氷見クラブ 12 ( 6- 2, 6- 4) 6 御城クラブ
Fブロック
佳英クラブ 16 ( 9- 6, 7- 8) 14 萩江クラブ
佳英クラブ 16 (10- 5, 6- 2) 7 本宮クラブ
佳英クラブ 16 ( 8- 3, 8- 5) 8 札幌さくら倶楽部
萩江クラブ 24 (10- 3, 14- 5) 8 本宮クラブ
萩江クラブ 17 ( 8- 5, 9- 1) 6 札幌さくら倶楽部
本宮クラブ 11 ( 8- 4, 3- 6) 10 札幌さくら倶楽部
<星取表>
Eブロック
| 生浜 | 野辺地 | 氷見 | 御城 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 生浜クラブ | 11 ○ 8 | 15 ○ 14 | 18 ○ 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | -30 | 14 | 1 | |
| 野辺地クラブ | 8 × 11 | 12 ○ 10 | 13 ○ 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 33 | -33 | 0 | 2 | |
| 氷見クラブ | 14 × 15 | 10 × 12 | 12 ○ 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | -33 | 3 | 3 | |
| 御城クラブ | 8 × 18 | 12 × 13 | 6 × 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -43 | -17 | 4 |
Fブロック
| 佳英 | 萩江 | 本宮 | 札幌 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 佳英クラブ | 16 ○ 14 | 16 ○ 7 | 16 ○ 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 48 | -29 | 19 | 1 | |
| 萩江クラブ | 14 × 16 | 24 × 8 | 17 ○ 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 55 | -30 | 25 | 2 | |
| 本宮クラブ | 7 × 16 | 8 × 24 | 11 ○ 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | -50 | -24 | 3 | |
| 札幌さくら倶楽部 | 8 × 16 | 6 × 17 | 10 × 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -44 | -20 | 4 |