◆ 1月9日(日) 東京体育館
<女子壮行試合>
女子ナショナル 27 (13-12, 14-11) 23 JHL選抜
| 女子ナショナル | JHL選抜 |
0 山口 文子(オムロン) | 遠藤ひろみ(シャトレーゼ) 0 |
0 山下美智子(大和銀行) | 川村 純子(OSAKI OSOL) 3 |
6 沖土居真子(日立栃木) | 藤澤千恵美(イ ズ ミ) 0 |
3 上出恵美子(北國銀行) | 對馬加名子(OSAKI OSOL) 0 |
0 松本 恵美(日立栃木) | 橋詰 とね(イ ズ ミ) 3 |
7 田中美音子(大和銀行) | 田口 順子(オムロン) 0 |
0 青戸あかね(イ ズ ミ) | 林 五卿(イ ズ ミ) 2 |
2 小松真理子(北國銀行) | 佐久川ひとみ(OSAKI OSOL) 3 |
1 田中由美子(北國銀行) | 劉 晋淑(立山アルミ) 10 |
2 山崎 理恵(立山アルミ) | 河本千寿子(イ ズ ミ) 0 |
0 中村 友美(北國銀行) | 林 千穂(オムロン) 2 |
2 田中美代子(北國銀行) | 浅井友可里(立山アルミ) 0 |
1 倉知 光子(大和銀行) | |
0 宮本奈芳美(オムロン) | |
0 熊谷 祐子(シャトレーゼ) | |
3 山下 麗子(大和銀行) | |
27 計 | 計 23 |
<男子壮行試合>
男子ナショナル 24 (11-10, 13-11) 21 JHL選抜