| 日 Date | 開始時刻 Time (UTC+9) | No. | 対戦チーム・スコア Teams and Score | 会場 Venue | スコア詳細 MTR | 戦況 Report | 放送予定 /番組情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/8(日) | 18:00 | 62 | モンテネグロ C2位 | ![]() MNE | 30 | ( | 14 - 11 16 - 15 | ) | 26 | ![]() JPN | 日本 D3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 2 J SPORTS オンデマンド | ||
| 2019/12/10(火) | 18:00 | 83 | スペイン C1位 | ![]() ESP | 33 | ( | 17 - 13 16 - 18 | ) | 31 | ![]() JPN | 日本 D3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 3 J SPORTS オンデマンド | ||
| 2019/12/11(水) | 18:00 | 85 | 日本 D3位 | ![]() JPN | 37 | ( | 18 - 8 19 - 12 | ) | 20 | ![]() ROU | ルーマニア C3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 3 J SPORTS オンデマンド | ||
| 日 Date | 開始時刻 Time (UTC+9) | No. | 対戦チーム・スコア Teams and Score | 会場 Venue | スコア詳細 MTR | 戦況 Report | 放送予定 /番組情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/30(土) | 15:00 | 1 | 日本 | ![]() JPN | 24 | ( | 14 - 10 10 - 10 | ) | 20 | ![]() ARG | アルゼンチン | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 2 J SPORTS オンデマンド | ||
| 2019/12/2(月) | 18:00 | 23 | 日本 | ![]() JPN | 28 | ( | 17 - 9 11 - 7 | ) | 16 | ![]() COD | DRコンゴ | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 2 J SPORTS オンデマンド | ||
| 2019/12/3(火) | 19:30 | 36 | スウェーデン | ![]() SWE | 34 | ( | 20 - 13 14 - 13 | ) | 26 | ![]() JPN | 日本 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 3 J SPORTS オンデマンド | ||
| 2019/12/5(木) | 18:00 | 47 | ロシア | ![]() RUS | 33 | ( | 16 - 16 17 - 7 | ) | 23 | ![]() JPN | 日本 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 2 J SPORTS オンデマンド | ||
| 2019/12/6(金) | 15:00 | 58 | 日本 | ![]() JPN | 35 | ( | 17 - 8 18 - 10 | ) | 18 | ![]() CHN | 中国 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | J SPORTS 2 J SPORTS オンデマンド | ||

| 優勝:オランダ(NED) | 2位:スペイン(ESP) | 3位:ロシア(RUS) | 4位:ノルウェー(NOR) | 5位:モンテネグロ(MNE) | 6位:セルビア(SRB) |
| 7位:スウェーデン(SWE) | 8位:ドイツ(GER) | 9位:デンマーク(DEN) | 10位:日本(JPN) | 11位:韓国(KOR) | 12位:ルーマニア(ROU) |
| 13位:フランス(FRA) | 14位:ハンガリー(HUN) | 15位:アンゴラ(ANG) | 16位:アルゼンチン(ARG) | 17位:ブラジル(BRA) | 18位:セネガル(SEN) |
| 19位:スロベニア(SLO) | 20位:DRコンゴ(COD) | 21位:キューバ(CUB) | 22位:カザフスタン(KAZ) | 23位:中国(CHN) | 24位:オーストラリア(AUS) |
| 日 Date | 開始時刻 Time (UTC+9) | 試合種類 Phase | No. | 対戦チーム・スコア Teams and Score | 会場 Venue | スコア詳細 MTR | 戦況 Report | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/13(金) | 17:30 | SF2 | 94 | オランダ MR I 2位 | ![]() NED | 33 | ( | 16 - 16 17 - 16 | ) | 32 | ![]() RUS | ロシア MR II 1位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | ||
| 20:30 | SF1 | 93 | スペイン MR II 2位 | ![]() ESP | 28 | ( | 13 - 13 15 - 9 | ) | 22 | ![]() NOR | ノルウェー MR I 1位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 2019/12/15(日) | 17:30 | 3位決定戦 | 95 | ロシア SF2敗者(L) | ![]() RUS | 33 | ( | 18 - 15 15 - 13 | ) | 28 | ![]() NOR | ノルウェー SF1敗者(L) | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | ||
| 20:30 | 決勝戦 | 96 | オランダ SF2勝者(W) | ![]() NED | 30 | ( | 16 - 13 14 - 16 | ) | 29 | ![]() ESP | スペイン SF1勝者(W) | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
ロシア (RUS)32
オランダ (NED)33
ノルウェー (NOR)22
スペイン (ESP) 28
ロシア (RUS) 33
ノルウェー (NOR)28| 日 Date | 開始時刻 Time (UTC+9) | 試合種類 Phase | No. | 対戦チーム・スコア Teams and Score | 会場 Venue | スコア詳細 MTR | 戦況 Report | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/13(金) | 11:30 | 5位決定戦 | 92 | モンテネグロ MR II 3位 | ![]() MNE | 28 | ( | 13 - 12 15 - 14 | ) | 26 | ![]() SRB | セルビア MR I 3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | ||
| 14:30 | 7位決定戦 | 91 | スウェーデン MR II 4位 | ![]() SWE | 35 | ( | 18 - 13 17 - 11 | ) | 24 | ![]() GER | ドイツ MR I 4位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
セルビア (SRB) 26
モンテネグロ (MNE)28
ドイツ (GER) 24
スウェーデン (SWE)35| 順位 | NOR | NED | SRB | GER | DEN | KOR | 数 MP | 勝 W | 分 T | 敗 L | 総得点 GF | 総失点 GA | 得失点差 Diff | 勝点 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ノルウェー(NOR) | *** | 28 ● 30 | 28 ○ 25 | 32 ○ 29 | 22 ○ 19 | 36 ○ 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 128 | 18 | 8 |
| 2. | オランダ(NED) | 30 ○ 28 | *** | 36 ○ 23 | 23 ● 25 | 24 ● 27 | 40 ○ 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 136 | 17 | 6 |
| 3. | セルビア(SRB) | 25 ● 28 | 23 ● 36 | *** | 29 ○ 28 | 26 △ 26 | 36 ○ 33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 151 | -12 | 5 |
| 4. | ドイツ(GER) | 29 ● 32 | 25 ○ 23 | 28 ● 29 | *** | 26 ○ 25 | 27 △ 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 135 | 136 | -1 | 5 |
| 5. | デンマーク(DEN) | 19 ● 22 | 27 ○ 24 | 26 △ 26 | 25 ● 26 | *** | 26 △ 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 123 | 124 | -1 | 4 |
| 6. | 韓国(KOR) | 25 ● 36 | 33 ● 40 | 33 ● 36 | 27 △ 27 | 26 △ 26 | *** | 5 | 0 | 2 | 3 | 144 | 165 | -21 | 2 |
| 順位 | RUS | ESP | MNE | SWE | JPN | ROU | 数 MP | 勝 W | 分 T | 敗 L | 総得点 GF | 総失点 GA | 得失点差 Diff | 勝点 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ロシア(RUS) | *** | 36 ○ 26 | 35 ○ 28 | 30 ○ 22 | 33 ○ 23 | 27 ○ 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 117 | 44 | 10 |
| 2. | スペイン(ESP) | 26 ● 36 | *** | 27 ○ 26 | 28 △ 28 | 33 ○ 31 | 31 ○ 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 137 | 8 | 7 |
| 3. | モンテネグロ(MNE) | 28 ● 35 | 26 ● 27 | *** | 26 ○ 23 | 30 ○ 26 | 27 ○ 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 137 | 0 | 6 |
| 4. | スウェーデン(SWE) | 22 ● 30 | 28 △ 28 | 23 ● 26 | *** | 34 ○ 26 | 34 ○ 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 | 132 | 9 | 5 |
| 5. | 日本(JPN) | 23 ● 33 | 31 ● 33 | 26 ● 30 | 26 ● 34 | *** | 37 ○ 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | 150 | -7 | 2 |
| 6. | ルーマニア(ROU) | 18 ● 27 | 16 ● 31 | 26 ● 27 | 22 ● 34 | 20 ● 37 | *** | 5 | 0 | 0 | 5 | 102 | 156 | -54 | 0 |
| 日 Date | 開始時刻 Time (UTC+9) | 試合種類 Phase | No. | 対戦チーム・スコア Teams and Score | 会場 Venue | スコア詳細 MTR | 戦況 Report | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/8(日) | 15:00 | MR I-2 | 67 | セルビア A3位 | ![]() SRB | 36 | ( | 21 - 16 15 - 17 | ) | 33 | ![]() KOR | 韓国 B1位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | ||
| 15:00 | MR II-2 | 63 | ロシア D1位 | ![]() RUS | 27 | ( | 10 - 10 17 - 8 | ) | 18 | ![]() ROU | ルーマニア C3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 18:00 | MR I-3 | 68 | ドイツ B2位 | ![]() GER | 25 | ( | 11 - 12 14 - 11 | ) | 23 | ![]() NED | オランダ A1位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | |||
| 18:00 | MR II-1 | 62 | モンテネグロ C2位 | ![]() MNE | 30 | ( | 14 - 11 16 - 15 | ) | 26 | ![]() JPN | 日本 D3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 20:30 | MR I-1 | 66 | ノルウェー A2位 | ![]() NOR | 22 | ( | 12 - 9 10 - 10 | ) | 19 | ![]() DEN | デンマーク B3位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | |||
| 20:30 | MR II-3 | 64 | スペイン C1位 | ![]() ESP | 28 | ( | 14 - 8 14 - 20 | ) | 28 | ![]() SWE | スウェーデン D2位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 2019/12/9(月) | 15:00 | MR I-6 | 77 | セルビア A3位 | ![]() SRB | 29 | ( | 19 - 17 10 - 11 | ) | 28 | ![]() GER | ドイツ B2位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | ||
| 18:00 | MR I-5 | 78 | デンマーク B3位 | ![]() DEN | 27 | ( | 14 - 9 13 - 15 | ) | 24 | ![]() NED | オランダ A1位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | |||
| 20:30 | MR I-4 | 76 | ノルウェー A2位 | ![]() NOR | 36 | ( | 20 - 10 16 - 15 | ) | 25 | ![]() KOR | 韓国 B1位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | |||
| 2019/12/10(火) | 15:00 | MR II-4 | 84 | ロシア D1位 | ![]() RUS | 35 | ( | 17 - 16 18 - 12 | ) | 28 | ![]() MNE | モンテネグロ C2位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | ||
| 18:00 | MR II-5 | 83 | スペイン C1位 | ![]() ESP | 33 | ( | 17 - 13 16 - 18 | ) | 31 | ![]() JPN | 日本 D3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 20:30 | MR II-6 | 82 | スウェーデン D2位 | ![]() SWE | 34 | ( | 14 - 9 20 - 13 | ) | 22 | ![]() ROU | ルーマニア C3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 2019/12/11(水) | 15:00 | MR I-9 | 90 | オランダ A1位 | ![]() NED | 40 | ( | 23 - 16 17 - 17 | ) | 33 | ![]() KOR | 韓国 B1位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | ||
| 15:00 | MR II-9 | 87 | ロシア D1位 | ![]() RUS | 36 | ( | 16 - 12 20 - 14 | ) | 26 | ![]() ESP | スペイン C1位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 18:00 | MR I-7 | 88 | セルビア A3位 | ![]() SRB | 26 | ( | 14 - 11 12 - 15 | ) | 26 | ![]() DEN | デンマーク B3位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | |||
| 18:00 | MR II-7 | 85 | 日本 D3位 | ![]() JPN | 37 | ( | 18 - 8 19 - 12 | ) | 20 | ![]() ROU | ルーマニア C3位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 20:30 | MR I-8 | 89 | ノルウェー A2位 | ![]() NOR | 32 | ( | 17 - 16 15 - 13 | ) | 29 | ![]() GER | ドイツ B2位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | |||
| 20:30 | MR II-8 | 86 | モンテネグロ C2位 | ![]() MNE | 26 | ( | 12 - 12 14 - 11 | ) | 23 | ![]() SWE | スウェーデン D2位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 日 Date | 開始時刻 Time (UTC+9) | 試合種類 Phase | No. | 対戦チーム・スコア Teams and Score | 会場 Venue | スコア 詳細 MTR | 戦況 Report | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/8(日) | 12:30 | 61 | ハンガリー C4位 | ![]() HUN | 34 | ( | 19 - 12 15 - 14 | ) | 26 | ![]() ARG | アルゼンチン D4位 | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 12:30 | 65 | フランス B4位 | ![]() FRA | 28 | ( | 9 - 9 19 - 8 | ) | 17 | ![]() ANG | アンゴラ A4位 | アクアドームくまもと Aqua Dome Kumamoto | ||||
| 2019/12/9(月) | 15:00 | 15位決定戦 | 74 | アンゴラ #65敗者(L) | ![]() ANG | 30 | ( | 13 - 17 17 - 10 | ) | 27 | ![]() ARG | アルゼンチン #61敗者(L) | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | ||
| 18:00 | 13位決定戦 | 75 | フランス #65勝者(W) | ![]() FRA | 26 | ( | 12 - 12 14 - 9 | ) | 21 | ![]() HUN | ハンガリー #61勝者(W) | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | |||
| 2019/12/8(日) | 15:00 | 71 | ブラジル B5位 | ![]() BRA | 32 | ( | 18 - 9 14 - 10 | ) | 19 | ![]() SLO | スロベニア A5位 | 熊本県立総合体育館 Kumamoto Prefectural Gymnasium | |||
| 18:00 | 72 | セネガル C5位 | ![]() SEN | 28 | ( | 16 - 9 12 - 14 | ) | 23 | ![]() COD | DRコンゴ D5位 | 熊本県立総合体育館 Kumamoto Prefectural Gymnasium | ||||
| 2019/12/9(月) | 15:00 | 19位決定戦 | 80 | スロベニア #71敗者(L) | ![]() SLO | 29 | ( | 14 - 13 15 - 14 | ) | 27 | ![]() COD | DRコンゴ #72敗者(L) | 熊本県立総合体育館 Kumamoto Prefectural Gymnasium | ||
| 18:00 | 17位決定戦 | 81 | ブラジル #71勝者(W) | ![]() BRA | 22 | ( | 13 - 9 9 - 9 | ) | 18 | ![]() SEN | セネガル #72勝者(W) | 熊本県立総合体育館 Kumamoto Prefectural Gymnasium | |||
| 2019/12/8(日) | 10:00 | 69 | キューバ A6位 | ![]() CUB | 45 | ( | 25 - 16 20 - 9 | ) | 25 | ![]() AUS | オーストラリア B6位 | 熊本県立総合体育館 Kumamoto Prefectural Gymnasium | |||
| 12:30 | 70 | カザフスタン C6位 | ![]() KAZ | 29 | ( | 16 - 15 13 - 8 | ) | 23 | ![]() CHN | 中国 D6位 | 熊本県立総合体育館 Kumamoto Prefectural Gymnasium | ||||
| 2019/12/9(月) | 12:30 | 23位決定戦 | 73 | 中国 #70敗者(L) | ![]() CHN | 33 | ( | 17 - 7 16 - 8 | ) | 15 | ![]() AUS | オーストラリア #69敗者(L) | パークドーム熊本 Park Dome Kumamoto | ||
| 12:30 | 21位決定戦 | 79 | キューバ #69勝者(W) | ![]() CUB | 33 | ( | 15 - 14 14 - 15 4 - 2 | ) | 31 | ![]() KAZ | カザフスタン #70勝者(W) | 熊本県立総合体育館 Kumamoto Prefectural Gymnasium | |||
ハンガリー (HUN)34
アルゼンチン (ARG)26
アンゴラ (ANG)17
フランス (FRA) 28
アルゼンチン (ARG) 27
アンゴラ (ANG)30
スロベニア (SLO)19
ブラジル (BRA)32
セネガル (SEN)28
DRコンゴ (COD) 23
スロベニア (SLO) 29
DRコンゴ (COD)27
キューバ (CUB)45
オーストラリア (AUS)25
カザフスタン (KAZ)29
中国 (CHN) 23
オーストラリア (AUS) 15
中国 (CHN)33