開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 女子 | ア | 大阪体育大学 | ( | - | ) | 札幌国際大学 | 広島グリーンアリーナ Aコート | ||
11:00 | 女子 | イ | 福岡大学 | ( | - | ) | 桐蔭横浜大学 | |||
12:30 | 男子 | 1 | 中央大学 | ( | - | ) | 名城大学 | |||
14:00 | 男子 | 2 | 東海大学 | ( | - | ) | 環太平洋大学 | |||
15:30 | 男子 | 5 | 筑波大学 | ( | - | ) | 岐阜聖徳学園大学 | |||
17:00 | 男子 | 6 | 明治大学 | ( | - | ) | 福岡大学 | |||
18:30 | 男子 | 15 | 日本大学 | ( | - | ) | 大阪経済大学 | |||
9:30 | 女子 | ウ | 大同大学 | ( | - | ) | 金沢大学 | 広島グリーンアリーナ Bコート | ||
11:00 | 女子 | エ | 広島経済大学 | ( | - | ) | 日本体育大学 | |||
12:30 | 男子 | 3 | 札幌国際大学 | ( | - | ) | 九州共立大学 | |||
14:00 | 男子 | 4 | 法政大学 | ( | - | ) | 関西大学 | |||
15:30 | 男子 | 9 | 国士舘大学 | ( | - | ) | 鹿児島大学 | |||
17:00 | 男子 | 10 | 立教大学 | ( | - | ) | 中部大学 | |||
18:30 | 男子 | 16 | 北海道大学 | ( | - | ) | 大阪体育大学 | |||
9:30 | 女子 | オ | 関西大学 | ( | - | ) | 富士大学 | 広島グリーンアリーナ Cコート | ||
11:00 | 女子 | カ | 関西福祉科学大学 | ( | - | ) | 日本女子体育大学 | |||
12:30 | 女子 | キ | 武庫川女子大学 | ( | - | ) | 国士舘大学 | |||
14:00 | 女子 | ク | 岡山大学 | ( | - | ) | 東海大学 | |||
15:30 | 男子 | 11 | 金沢星稜大学 | ( | - | ) | 広島経済大学 | |||
17:00 | 男子 | 12 | 東北福祉大学 | ( | - | ) | 関西学院大学 | |||
9:30 | 女子 | ケ | 環太平洋大学 | ( | - | ) | 信州大学 | 東区SC | ||
11:00 | 女子 | コ | 関西学院大学 | ( | - | ) | 東北福祉大学 | |||
12:30 | 女子 | サ | 愛知教育大学 | ( | - | ) | 早稲田大学 | |||
14:00 | 女子 | シ | 立命館大学 | ( | - | ) | 東京女子体育大学 | |||
15:30 | 男子 | 13 | 日本体育大学 | ( | - | ) | 高松大学 | |||
17:00 | 男子 | 14 | 早稲田大学 | ( | - | ) | 大同大学 | |||
9:30 | 女子 | ス | びわこ成蹊スポーツ大学 | ( | - | ) | 法政大学 | 中区SC | ||
11:00 | 女子 | セ | 九州産業大学 | ( | - | ) | 北海道教育大学岩見沢校 | |||
12:30 | 女子 | ソ | 同志社大学 | ( | - | ) | 順天堂大学 | |||
14:00 | 女子 | タ | 近畿大学 | ( | - | ) | 筑波大学 | |||
15:30 | 男子 | 7 | 金沢大学 | ( | - | ) | 関西福祉科学大学 | |||
17:00 | 男子 | 8 | 順天堂大学 | ( | - | ) | 中京大学 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 女子 | チ | ア勝者 | ( | - | ) | イ勝者 | 広島グリーンアリーナ Aコート | ||
13:45 | 女子 | ナ | ケ勝者 | ( | - | ) | コ勝者 | |||
15:30 | 男子 | 17 | 1勝者 | ( | - | ) | 2勝者 | |||
17:15 | 男子 | 19 | 5勝者 | ( | - | ) | 6勝者 | |||
12:00 | 女子 | ツ | ウ勝者 | ( | - | ) | エ勝者 | 広島グリーンアリーナ Bコート | ||
13:45 | 女子 | ニ | サ勝者 | ( | - | ) | シ勝者 | |||
15:30 | 男子 | 18 | 3勝者 | ( | - | ) | 4勝者 | |||
17:15 | 男子 | 20 | 7勝者 | ( | - | ) | 8勝者 | |||
12:00 | 女子 | テ | オ勝者 | ( | - | ) | カ勝者 | 東区SC | ||
13:45 | 女子 | ト | キ勝者 | ( | - | ) | ク勝者 | |||
15:30 | 男子 | 21 | 9勝者 | ( | - | ) | 10勝者 | |||
17:15 | 男子 | 22 | 11勝者 | ( | - | ) | 12勝者 | |||
12:00 | 女子 | ヌ | ス勝者 | ( | - | ) | セ勝者 | 中区SC | ||
13:45 | 女子 | ネ | ソ勝者 | ( | - | ) | タ勝者 | |||
15:30 | 男子 | 23 | 13勝者 | ( | - | ) | 14勝者 | |||
17:15 | 男子 | 24 | 15勝者 | ( | - | ) | 16勝者 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 女子 | ノ | チ勝者 | ( | - | ) | ツ勝者 | 広島グリーンアリーナ Aコート | ||
13:45 | 女子 | ヒ | ナ勝者 | ( | - | ) | ニ勝者 | |||
15:30 | 男子 | 25 | 17勝者 | ( | - | ) | 18勝者 | |||
17:15 | 男子 | 27 | 21勝者 | ( | - | ) | 22勝者 | |||
12:00 | 女子 | ハ | テ勝者 | ( | - | ) | ト勝者 | 広島グリーンアリーナ Bコート | ||
13:45 | 女子 | フ | ヌ勝者 | ( | - | ) | ネ勝者 | |||
15:30 | 男子 | 26 | 19勝者 | ( | - | ) | 20勝者 | |||
17:15 | 男子 | 28 | 23勝者 | ( | - | ) | 24勝者 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 女子 | ヘ | ノ勝者 | ( | - | ) | ハ勝者 | 広島グリーンアリーナ | ||
13:45 | 女子 | ホ | ヒ勝者 | ( | - | ) | フ勝者 | |||
15:30 | 男子 | 29 | 25勝者 | ( | - | ) | 26勝者 | |||
17:15 | 男子 | 30 | 27勝者 | ( | - | ) | 28勝者 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 女子 | マ | ヘ勝者 | ( | - | ) | ホ勝者 | 広島グリーンアリーナ | ||
12:45 | 男子 | 31 | 29勝者 | ( | - | ) | 30勝者 | |||
閉会式 |